Elektronická nástenka spoločenstva vlastníkov bytov



ÚČEL | MES/ROK | NÁZOV ÚČTU | PR. MES. | TVORBA | ČERPANIE | ZOSTATOK | GRAF |
PR | 08/2026 | 5143439515 | 20 942,93 | 9 090,49 | -3 949,67 | 26 083,75 | |
FO | 08/2026 | 5143439005 | 66 179,04 | 3 055,02 | -448,71 | 68 785,35 | |
SPOLU | 08/2026 | - | 87 121,97 | 12 145,51 | -4 398,38 | 94 869,10 |
ÚČEL | MES/ROK | NÁZOV ÚČTU | PR. MES. | TVORBA | ČERPANIE | ZOSTATOK | GRAF |
PR | 07/2026 | 5143439515 | 18 320,11 | 8 264,03 | -5 641,21 | 20 942,93 | |
FO | 07/2026 | 5143439005 | 65 038,71 | 2 131,85 | -991,52 | 66 179,04 | |
SPOLU | 07/2026 | - | 83 358,82 | 10 395,88 | -6 632,73 | 87 121,97 |
ÚČEL | MES/ROK | NÁZOV ÚČTU | PR. MES. | TVORBA | ČERPANIE | ZOSTATOK | GRAF |
PR | 06/2026 | 5143439515 | 35 226,55 | 8 764,01 | -25 670,45 | 18 320,11 | |
FO | 06/2026 | 5143439005 | 63 210,01 | 2 259,56 | -430,86 | 65 038,71 | |
SPOLU | 06/2026 | - | 98 436,56 | 11 023,57 | -26 101,31 | 83 358,82 |
Na webovej stránke spoločenstva sú zverejnené tieto dôležité aktuálne informácie :
Návod na prihlásenie užívateľa .
Vstupné menu pre chranené osobné poštové schránky jednotlivých bytov v bytovom dome Lena.
Videá s bezpečnostnými témami dotýkajúcimi sa obnovy rozvodov TZB v bytovom dome Lena.
Informácie o spracúvaní osobných údajov Spoločenstvom vlastníkov povinnosť bytového domu Lena.
Aktuálne mesačné zostatky na účtoch Spoločenstva vlastníkov bytov .
Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov - poučenie o právach dotknutej osoby .
Z fondu prevádzky , údržby a opráv sa v byte vlastníka bytu nefinancujú ....
Zákon č.182/1993 Z.z. o bytoch v znení neskorších predpisov .
Vybrané predpisy Zbierky zákonov SR dôležité pre výkon činnosti SVB .
Portál POSCHODOCH.SK - Informácie s ekonomickými údajmi o platbách za byt .
Obsah rozsahu dôležitých aktualizácii webovej stránky :
















